【用 途】∶?電熱恒溫干燥箱供廠礦企業、大專院校、科研單位、醫療單位及各類實驗等物品干燥、烘熔、熔蠟、滅菌之用、但不是用于揮發物性物品、以免引起爆炸。該產品分為兩種類型,一種類型為空氣自然對流式(雙層門不帶鼓風裝置),另一種類型為機械鼓風對流式(雙層門鼓風干燥箱)
【技術參數】∶
產品名稱 | 型號 | 額定功率(KW) | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 工作尺寸(mm) | |
臺式干燥箱 | 202-A0 | 0.8 | 室溫-300 | 220 | 250X250X250 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-0 | 1.6 | 室溫-300 | 220 | 350X350X350 | |
202-1 | 3 | 室溫-300 | 220 | 450X450X350 | ||
202-2 | 3 | 室溫-300 | 220 | 550X550X450 | ||
202-3 | 5 | 室溫-300 | 220 | 750X550X450 | ||
202-4 | 7 | 室溫-300 | 380 | 100ox80ox800 | ||
電熱鼓風干燥箱 | 101-0 | 1.6 | 室溫-300 | 220 | 350X350X350 | |
101-1 | 3 | 室溫-300 | 220 | 450X450X350 | ||
101-2 | 3 | 室溫-300 | 220 | 550X550X450 | ||
101-3 | 5 | 室溫-300 | 220 | 750X550X450 | ||
101-4 | 7 | 室溫-300 | 380 | 1000x800X800 | ||
數顯臺式干燥箱 | 202A-A0 | 0.8 | 室溫-300 | 220 | 250X250X250 | |
數顯電熱恒溫干燥箱 | 202A-0 | 1.6 | 室溫-300 | 220 | 350X350X350 | |
202A-1 | 3 | 室溫-300 | 220 | 450X450X350 | ||
202A-2 | 3 | 室溫-300 | 220 | 550X550X450 | ||
202A-3 | 5 | 室溫-300 | 220 | 750X550X450 | ||
202A-4 | 7 | 室溫-300 | 380 | 1000x800X800 | ||
數顯電熱鼓風干燥箱 | 101A-0 | 1.6 | 室溫-300 | 220 | 350X350X350 | |
101A-1 | 3 | 室溫-300 | 220 | 450X450X350 | ||
101A-2 | 3 | 室溫-300 | 220 | 550X550X450 | ||
101A-3 | 5 | 室溫-300 | 220 | 750X550X450 | ||
101A-4 | 7 | 室溫-300 | 380 | 10oox80ox80o | ||
數顯電熱恒溫干燥箱(不銹鋼內膽) | 202A-A0S | 0.8 | 室溫-300 | 220 | 250X250X250 | |
202A-0S | 1.6 | 室溫-300 | 220 | 350X350X350 | ||
202A-1S | 3 | 室溫-300 | 220 | 450X450X350 | ||
202A-2S | 3 | 室溫-300 | 220 | 550X550X450 | ||
數顯電熱鼓風恒溫干燥箱(不銹鋼內膽) | 101A-0S | 1.6 | 室溫-300 | 220 | 350X350X350 | |
101A-1S | 3 | 室溫-300 | 220 | 450X450X350 | ||
101A-2S | 3 | 室溫-300 | 220 | 550X550X450 | ||
101A-3S | 5 | 室溫-300 | 220 | 750X550X450 | ||
101A-4S | 7 | 室溫-300 | 380 | 1000x80oX800 | ||
15822151944 022-26629622